Информация об объеме и стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенному с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии
ООО "Холдинговая компания "Вирео Энерджи" | ||||||
Расчетный период | Санкт-Петербург | Ленинградская область | ||||
объем электроэнергии, приобретенной в целях компенсации потерь | тариф | стоимость электроэнергии, приобретенной в целях компенсации потерь | объем электроэнергии, приобретенной в целях компенсации потерь | тариф | стоимость электроэнергии, приобретенной в целях компенсации потерь | |
|
кВт.ч. |
|
руб. (без НДС) | кВт.ч. |
|
руб. (без НДС) |
январь |
0 |
|
0 | 0 |
|
0 |
февраль | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 |
март | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 |
апрель | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 |
май |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
июнь |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
июль |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
август |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
сентябрь |
|
|
|
|
|
|
октябрь |
|
|
|
|
|
|
ноябрь |
|
|
|
|
|
|
декабрь |
|
|
|
|
|
|
2023 год |
|
|
|
|
|
|
ООО "Холдинговая компания "Вирео Энерджи" | ||||||
Расчетный период | Санкт-Петербург | Ленинградская область | ||||
объем электроэнергии, приобретенной в целях компенсации потерь | тариф | стоимость электроэнергии, приобретенной в целях компенсации потерь | объем электроэнергии, приобретенной в целях компенсации потерь | тариф | стоимость электроэнергии, приобретенной в целях компенсации потерь | |
|
кВт.ч. |
|
руб. (без НДС) | кВт.ч. |
|
руб. (без НДС) |
январь | 0 |
|
0 | 0 | 5,61955 | 0 |
февраль | 0 |
|
0 | 0 | 5,61955 | 0 |
март | 0 |
|
0 | 0 | 5,61955 | 0 |
апрель | 0 |
|
0 | 0 | 5,61955 | 0 |
май | 0 |
|
0 | 0 | 5,61955 | 0 |
июнь | 0 |
|
0 | 0 | 5,61955 | 0 |
июль | 0 |
|
0 | 0 | 5,75349 | 0 |
август | 0 |
|
0 | 0 | 5,75349 | 0 |
сентябрь | 0 |
|
0 | 0 | 5,75349 | 0 |
октябрь | 0 |
|
0 | 0 | 5,75349 | 0 |
ноябрь | 0 |
|
0 | 0 | 5,75349 | 0 |
декабрь |
0 |
|
0 |
0 |
5,75349 |
0 |
2022 год |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
ООО "Холдинговая компания "Вирео Энерджи" | ||||||
Расчетный период | Санкт-Петербург | Ленинградская область | ||||
объем электроэнергии, приобретенной в целях компенсации потерь | тариф | стоимость электроэнергии, приобретенной в целях компенсации потерь | объем электроэнергии, приобретенной в целях компенсации потерь | тариф | стоимость электроэнергии, приобретенной в целях компенсации потерь | |
кВт.ч. | руб. (без НДС) | кВт.ч. | руб. (без НДС) | |||
январь | 0 | 0 | 0 | 6,13184 | 0 | |
февраль | 0 | 0 | 0 | 6,13184 | 0 | |
март | 0 | 0 | 0 | 6,13184 | 0 | |
апрель | 0 | 0 | 0 | 6,13184 | 0 | |
май | 0 | 0 | 0 | 6,13184 | 0 | |
июнь | 0 | 0 | 0 | 6,13184 | 0 | |
июль | 0 | 0 | 0 | 6,27806 | 0 | |
август | 0 | 0 | 0 | 6,27806 | 0 | |
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 6,27806 | 0 | |
октябрь | 0 | 0 | 0 | 6,27806 | 0 | |
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 6,27806 | 0 | |
декабрь | 0 | 0 | 0 | 6,27806 | 0 | |
2021 год | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
ООО "Холдинговая компания "Вирео Энерджи" | ||||||
Расчетный период | Санкт-Петербург | Ленинградская область | ||||
объем электроэнергии, приобретенной в целях компенсации потерь | тариф | стоимость электроэнергии, приобретенной в целях компенсации потерь | объем электроэнергии, приобретенной в целях компенсации потерь | тариф | стоимость электроэнергии, приобретенной в целях компенсации потерь | |
кВт.ч. | руб. (без НДС) | кВт.ч. | руб. (без НДС) | |||
январь | 0 | 0 | 544 792 | 6,44690 | 3 512 219,54 | |
февраль | 0 | 0 | 0 |
| 0 | |
март | 0 | 0 | 105 933 | 6,44690 | 682 939,46 | |
апрель | 0 | 0 | 400 440 | 6,44690 | 2 581 596,64 | |
май | 0 | 0 | 0 |
| 0 | |
июнь | 0 | 0 | 0 |
| 0 | |
июль | 0 | 0 | 0 |
| 0 | |
август | 0 | 0 | 0 |
| 0 | |
сентябрь | 0 | 0 | 0 |
| 0 | |
октябрь | 0 | 0 | 0 |
| 0 | |
ноябрь | 0 | 0 | 0 |
| 0 | |
декабрь | 0 | 0 | 0 |
| 0 | |
2020 год | 0 | 0 | 1 051 165 |
| 6 776 755,64 |
ООО "Холдинговая компания "Вирео Энерджи" | ||||||
Расчетный период | Санкт-Петербург | Ленинградская область | ||||
объем электроэнергии, приобретенной в целях компенсации потерь | тариф | стоимость электроэнергии, приобретенной в целях компенсации потерь | объем электроэнергии, приобретенной в целях компенсации потерь | тариф | стоимость электроэнергии, приобретенной в целях компенсации потерь | |
кВт.ч. | руб. (без НДС) | кВт.ч. | руб. (без НДС) | |||
январь | 0 | 0 | 952 263 | 6,59470 | 6 279 888,81 | |
февраль | 0 | 0 | 848 742 | 6,59470 | 5 597 198,87 | |
март | 0 | 0 | 783 742 | 6,59470 | 5 168 543,37 | |
апрель | 0 | 0 | 763 137 | 6,59470 | 5 032 659,57 | |
май | 0 | 0 | 1 003 986 | 6,59470 | 6 620 986,47 | |
июнь | 0 | 0 | 919 099 | 6,59470 | 6 061 182,18 | |
июль | 0 | 0 | 1 048 155 | 6,75196 | 7 077 100,63 | |
август | 0 | 0 | 624 862 | 6,75196 | 4 219 043,23 | |
сентябрь | 0 | 0 | 447 715 | 6,75196 | 3 022 953,77 | |
октябрь | 0 | 0 | 473 192 | 6,75196 | 3 194 973,46 | |
ноябрь | 0 | 0 | 456 471 | 6,75196 | 3 082 073,93 | |
декабрь | 0 | 0 | 476 890 | 6,75196 | 3 219 942,20 | |
2019 год | 0 | 0 | 8 798 254 |
| 58 576 546,20 |
ООО "Холдинговая компания "Вирео Энерджи" | ||||||
Расчетный период | Санкт-Петербург | Ленинградская область | ||||
объем электроэнергии, приобретенной в целях компенсации потерь | тариф | стоимость электроэнергии, приобретенной в целях компенсации потерь | объем электроэнергии, приобретенной в целях компенсации потерь | тариф | стоимость электроэнергии, приобретенной в целях компенсации потерь | |
кВт.ч. | руб. (без НДС) | кВт.ч. | руб. (без НДС) | |||
январь | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
февраль | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
март | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
апрель | 0 | 0 | 309 185 | 6,93910 | 2 145 465,63 | |
май | 0 | 0 | 681 910 | 6,93910 | 4 731 841,68 | |
июнь | 0 | 0 | 743 552 | 6,9391 | 5 159 581,68 | |
июль | 0 | 0 | 877 567 | 7,10457 | 6 234 736,18 | |
август | 0 | 0 | 909 667 | 7,10457 | 6 462 792,88 | |
сентябрь | 0 | 0 | 809 486 | 7,10457 | 5 751 049,95 | |
октябрь | 0 | 0 | 659 670 | 7,10457 | 4 686 671,69 | |
ноябрь | 0 | 0 | 704 244 | 7,10457 | 5 003 350,80 | |
декабрь | 933 902 | 7,10457 | 6 634 972,13 | |||
2018 год | 0 | 0 | 6 629 183 | 46 810 462,62 |
ООО "Холдинговая компания "Вирео Энерджи" | ||||||
Расчетный период | Санкт-Петербург | Ленинградская область | ||||
объем электроэнергии, приобретенной в целях компенсации потерь | тариф | стоимость электроэнергии, приобретенной в целях компенсации потерь | объем электроэнергии, приобретенной в целях компенсации потерь | тариф | стоимость электроэнергии, приобретенной в целях компенсации потерь | |
кВт.ч. | руб. (без НДС) | кВт.ч. | руб. (без НДС) | |||
январь | 0 | 0 | 774 233 | 7,13875 | 5 527 055,83 | |
февраль | 0 | 0 | 640 224 | 7,13875 | 4 570 399,08 | |
март | 0 | 0 | 720 131 | 7,13875 | 5 140 835,18 | |
апрель | 0 | 0 | 605 099 | 7,13875 | 4 319 650,49 | |
май | 0 | 0 | 685 120 | 7,13875 | 4 890 900,40 | |
июнь | 0 | 0 | 566 517 | 7,13875 | 4 044 223,23 | |
июль | 0 | 0 | 138 189 | 7,60755 | 1 051 279,73 | |
август | 0 | 0 | 4 036 | 7,60755 | 30 704,07 | |
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
ноябрь | 0 | 0,00 | ||||
декабрь | 0 | 0,00 | ||||
2017 год | 0 | 0 | 4 133 549 | 29 575 048,00 |
ООО "Холдинговая компания "Вирео Энерджи" | ||||||||||||||
Наименование | 2016 год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Санкт-Петербург | ||||||||||||||
объем электроэнергии, приобретенной в целях компенсации потерь | кВт.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
тариф | ||||||||||||||
стоимость электроэнергии, приобретенной в целях компенсации потерь | руб. (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ленинградская область | ||||||||||||||
объем электроэнергии, приобретенной в целях компенсации потерь | кВт.ч. | 3 197 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 541 | 594 040 | 374 791 | 768 866 | 797 163 |
тариф | 5,42371 | 5,42371 | 5,42371 | 5,42371 | 5,42371 | |||||||||
стоимость электроэнергии, приобретенной в целях компенсации потерь | руб. (без НДС) | 17 341 775,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 593 430,25 | 3 221 900,69 | 2 032 757,69 | 4 170 106,21 | 4 323 580,93 |
В 2015 году ПАО «Ленэнерго» не имело действующих договоров купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенных с производителями электрической энергии (мощности)
В 2014 году ПАО «Ленэнерго» не имело действующих договоров купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенных с производителями электрической энергии (мощности)
В 2013 году ПАО «Ленэнерго» не имело действующих договоров купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенных с производителями электрической энергии (мощности)