Дивиденды и дивидендная политика
Основные принципы дивидендной политики ПАО «Россети Ленэнерго» отражены в Уставе Общества, а также в Положении о дивидендной политике ПАО «Россети Ленэнерго» .
Положение о дивидендной политике ПАО «Россети Ленэнерго»
Порядок налогообложения дивидендных доходов
Год начисления | Размер дивиденда | |
по обыкновенным акциям | по привилегированным акциям | |
За 2021 год | 0,3479 руб. | 21,2238 руб. |
---|---|---|
За 2020 год | 0,2626 руб. | 15,1688 руб. |
За 2019 год | 0,0947 руб. | 13,6226 руб. |
За 2018 год | 0,0352 руб. | 11,1364 руб. |
За 2017 год | 0,1366 руб. | 13,4682 руб. |
За 2016 год | 0,1331 руб. | 8,107405 руб. |
За 2015 год | нет | нет |
За 2014 год | нет | нет |
За 2013 год | 0,0391 руб. | 0,4556 руб. |
За 2012 год | 0,163119 руб. | 1,323473504 руб. |
За 2011 год | нет | 1,5197884 руб. |
За 2010 год | нет | 4,0804369 руб. |
За 2009 год | нет | 3,4933366 руб. |
За 2008 год | нет | 1,6508 руб. |
За 2007 год | нет | 0,9822265 руб. |
За 2006 год | нет | 0,4545898 руб. |
За 2005 год | нет | нет |
За 2004 год | 0,190505 руб. | 0,640000 руб. |
За 2003 год | 0,136 руб. | 0,167 руб. |
За 2002 год | 1,05 руб. | 1,05 руб. |
За 2001 год | 0,3324 руб. | 0,7653 руб. |
За 2000 год | нет | нет |
За 1999 год | нет | нет |
За 1998 год | нет | нет |
За 1997 год | нет | нет |
За 1996 год | 0,3 % от номинальной стоимости акции | 2 % от номинальной стоимости акции |
За 1995 год | 0,3 % от номинальной стоимости акции | 3 % от номинальной стоимости акции |
За 1994 год | 100 % от номинальной стоимости акции | 532 % от номинальной стоимости акции |
За 1993 год | 150 % от номинальной стоимости акции | 150 % от номинальной стоимости акции |
Выплата дивидендов производится следующими способами:
- Почтовым переводом по почтовому адресу (адресу местонахождения), указанному в реестре акционеров. В случае отсутствия почтового адреса (адреса местонахождения) выплата производится по адресу регистрации.
- При наличии соответствующего заявления акционера о выплате банковским переводом выплата дивидендов производится по банковским реквизитам, указанным в реестре акционеров.
Актуальные показатели Д1 и Д2 по итогам 2021 года.
Во исполнение требования п.5.1. ст. 275 Налогового кодекса Российской Федерации от 05.08.2000 N 117-ФЗ уведомляем налоговых агентов – получателей дивидендов ПАО «Россети Ленэнерго» о значениях показателей Д1 и Д2 по начисленным дивидендам по итогам 2021 года (решение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Ленэнерго» 30.05.2022 (протокол 1/2022 от 02.06.2022): показатель Д1 равен 4 944 847 996,63, показатель Д2 - 0,00.